さきたん神だよさきたん

今日は北斗の日♪ぜったいに札代をGetするぞ!と頑張る(笑
1台目は11Kで引くものの、どうもチェリー&スイカが引けない...佐紀ちゃんが笑顔で 川´・_・`川<隣の台がGoodよ♪ って言ってる気がしたんで、メダルを持って移動...(爆
01 131 05G 2チ2* ス03 4チ01 #02 03 01
02 397 05G 2チ0 ス02* 4チ02 #02 05 03
03 121 05G 2チ1* ス00 4チ02 #03 05 05
04 017 02G 2チ0 ス01* 4チ00 #03 06 05
05 144 03G 2チ1* ス01 4チ03 #04 07 08
06 317 03G 2チ1* ス02 4チ02 #05 09 10
07 125 05G 2チ1* ス01 4チ00 #06 10 10
08 183 08G 2チ1 ス05* 4チ00 #07 15 10
09 001 02G 2チ0 ス00 4チ00 #07 15 10
10 060 01G 2チ0 ス01* 4チ00 #07 16 10
11 062 19G 2チ1* ス00 4チ00 #08 16 10
12 021 10G 2チ0 ス00 4チ00 #08 16 10
13 162 04G 2チ1 ス03* 4チ02 #09 19 12
14 394 06G 2チ2 ス05 4チ03 #11 24 15
15 130 04G 2チ0 ス03* 4チ01 #11 27 16
16 049 01G 2チ1* ス01 4チ01 #12 28 17
17 100 04G 2チ0 ス01* 4チ00 #12 29 17
18 092 01G 2チ0 ス02* 4チ00 #12 31 17
19 688 02G 2チ3* ス03 4チ04 #15 34 21
214ヤメ 2チ0 ス01 4チ00 #15 35 21
3408G
初当り 19回(確立1/179.3) BB92回
チェリー&スイカ確立 1/48.0
2チェ解除 53.3%(8/15)
7452枚
夜になり札が刺さりました♪設定5か6なんでしょうね〜 3日前から予想して店のパターンを考えたら今日打った台のどちらか...と読んでいたので大成功♪
ってか、2チェ引けなさ過ぎなんで(泣←1/227
今日は高確でのスイカやチャンス目が多く、飽きない感じで北斗を楽しめました(笑
もしかして!万枚君になれる?!とワクワクしていましたが、後半失速...(泣
ふふふ...これでまた一番前のチケットが買えます♪
投資11k
回収149k
収支+138k
8月収支+122k